Description
Dealer Mobil Daihatsu Sibolga

Selamat Datang Di Dealer Mobil Daihatsu Sibolga
Dealer Mobil Daihatsu Sibolga – ini merupakan salah satu web portal sales mobil daihatsu, mobil yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Performanya yang tangguh dipercaya mampu bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Di berbagai belahan dunia warga banyak yang menggunakan mobil daihatsu ini. Karena mesin yang handal tercipta dari General Motor Jepang, sehingga kualitas mesin tidak diragukan lagi. Saat ini Daihatsu sudah membuat pabrik di Indonesia. Tujuannya agar mobil daihatsu bisa lebih terjangkau masyarakat karena tidak adanya biaya pajak import.
Penjualan mobil daihatsu di Indonesia sudah sampai ke berbagai daerah Indonesia. Sibolga merupakan salah satu kota yang banyak menjual mobil daihatsu. Sudah banyak dealer daihatsu di Sibolga yang memberikan penawaran harga mobil daihatsu Sibolga, Promo dan paket kredit yang menarik. Untuk informasi mengenai harga mobil daihatsu Sibolga, Promo daihatsu Sibolga dan paket kredit daihatsu Sibolga bisa anda tanyakan kepada sales dealer mobil daihatsu Sibolga. Pasalnya segala jenis informasi bisa anda tanyakan secara langsung sebelum anda membeli mobil daihatsu di Sibolga.
Sales Eksekutif
IyanWeb
Dealer Mobil Daihatsu, Jl. Tritura No.13-15, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20146
Tipe | Harga |
---|---|
1.0 D Plus MT | 114.500.000 |
1.0 M MT | 118.750.000 |
1.0 M AT | 127.75 0.000 |
1.0 X MT | 126.100.000 |
1.0 X AT | 135.150.000 |
1.0 X Deluxe MT | 133.450.000 |
1.0 X Deluxe AT | 142.450.000 |
1.2 X MT | 134.950.000 |
1.2 R Deluxe MT | 145.950.000 |
1.2 R MT MI | 141.950.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Sirion MT | 191.850.000 |
Sirion AT | 202.100.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Terios X MT | 210.150.000 |
Terios X MT Deluxe | 220.150.000 |
Terios X AT Deluxe | 230.150.000 |
Terios R MT | 243.250.000 |
Terios R AT | 253.950.000 |
Terios R MT Deluxe | 253.250.000 |
Terios R AT Deluxe | 263.250.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
GrandMax Blindvan 1.3 | 134.950.000 |
GrandMax Blindvan 1.3 | 139.050.000 |
GrandMax Minibus 1.3 D FH | 152.500.000 |
GrandMax Minibus 1.3 D FF | 158.900.000 |
GrandMax Minibus 1.5 D PS | 168.800.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Great New Xenia 1.3 X MT | 189.700.000 |
Great New Xenia 1.3 X AT | 200.100.000 |
Great New Xenia 1.3 R MT | 193.500.000 |
Great New Xenia 1.3 R AT | 204.400.000 |
Great New Xenia 1.3 X DELUXE MT | 205.350.000 |
Great New Xenia 1.3 X DELUXE AT | 216.300.000 |
Great New Xenia 1.3 R DELUXE MT | 213.250.000 |
Great New Xenia 1.3 R DELUXE AT | 223.850.000 |
Great New Xenia 1.5 R DELUXE MT | 224.900.000 |
Great New Xenia 1.5 R DELUXE AT | 235.900.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.0 D MT | 119.700.000 |
1.0 M MT | 128.600.000 |
1.2 X MT | 137.950.000 |
1.2 X AT | 150.800.000 |
1.2 X MT Deluxe | 143.450.000 |
1.2 X AT Deluxe | 156.300.000 |
1.2 R MT | 143.900.000 |
1.2 R AT | 156.700.000 |
1.2 R MT Deluxe | 147.700.000 |
1.2 R AT Deluxe | 160.500.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.0 STD | 107,350,000,- |
1.0 STD AC PS | 115,350,000,- |
Tipe | Harga |
---|---|
Luxio D MT | 194,750,000,- |
Luxio X MT | 213,050,000,- |
Luxio X AT | 224,200,000,- |
Tipe | Harga |
---|---|
PU 1.3 STD | 125.450.000 |
PU 1.3 3W | 125.450.000 |
PU BOX 1.3 STD | 145.450.000 |
PU BOX 1.3 SLIDING | 148.150.000 |
PU 1.5 STD | 130.250.000 |
PU 1.5 3W | 130.250.000 |
PU BOX 1.5 STD | 139.450.000 |
PU BOX 1.5 SLIDING | 150.150.000 |
PU 1.5 AC PS | 137.250.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Great New Xenia 1.3 X MT | 189.700.000 |
Great New Xenia 1.3 X AT | 200.100.000 |
Great New Xenia 1.3 R MT | 193.500.000 |
Great New Xenia 1.3 R AT | 204.400.000 |
Great New Xenia 1.3 X DELUXE MT | 205.350.000 |
Great New Xenia 1.3 X DELUXE AT | 216.300.000 |
Great New Xenia 1.3 R DELUXE MT | 213.250.000 |
Great New Xenia 1.3 R DELUXE AT | 223.850.000 |
Great New Xenia 1.5 R DELUXE MT | 224.900.000 |
Great New Xenia 1.5 R DELUXE AT | 235.900.000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon
*Harga dan BBN tidak mengikat, tanpa pemberitahuan















