Description
Dealer Daihatsu Mobil Bandung

Selamat Datang Di Dealer Daihatsu Mobil Bandung
Dealer Daihatsu Mobil Bandung – Membeli mobil baru bukanlah sebuah perkara mudah yang bisa dengan cepat diputuskan begitu saja. Butuh pertimbangan yang matang jika ingin menentukan pilihan pada sebuah mobil untuk dibeli. Daihatsu adalah salah satu merek mobil favorit di Indonesia khususnya masyarakat Bandung, anda bisa membelinya dengan datang langsung ke dealer atau menghubungi sales. Sales dealer Daihatsu mobil Bandung akan selalu siap membantu dan melayani semua keperluan anda. Berikut akan diulas mengenai alamat dealer Daihatsu Bandung, harga Daihatsu Bandung, promo Daihatsu Bandung, kredit Daihatsu Bandung, kontak sales dealer Daihatsu mobil di Bandung.
Sales Eksekutif
IyanWeb
Jl. Soekarno Hatta, Cempaka, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40235
Tipe | Harga |
---|---|
1.0 D MT | 96.150.000 |
1.0 D Plus MT | 108.400.000 |
1.0 M MT | 112.650.000 |
1.0 M AT | 121.750.000 |
1.0 X MT | 120.050.000 |
1.0 X AT | 129.150.000 |
1.0 X Deluxe MT | 127.400.000 |
1.0 X Deluxe AT | 136.450.000 |
Airbag 1.0 X MT | 123.650.000 |
Airbag 1.0 X AT | 132.750.000 |
1.2 X MT | 128.900.000 |
1.2 X AT | 138.950.000 |
1.2 R MT | 135.900.000 |
1.2 R AT | 145.950.000 |
1.2 R Deluxe MT | 139.900.000 |
1.2 R Deluxe AT | 149.450.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Sirion MT | 183.975.000 |
Sirion AT | 194.875.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
All New Terios X MT | 196.250.000 |
All New Terios X MT Delux | 206.250.000 |
All New Terios X AT Delux | 216.750.000 |
All New Terios R MT | 230.450.000 |
All New Terios R AT | 240.850.000 |
All New Terios R MT Deluxe | 240.450.000 |
All New Terios R AT Deluxe | 250.850.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.3 D | 154.500.000 |
1.3 D FF | 160.900.000 |
1.5 D PS | 171.400.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Great New Xenia X MT STD | 184.100.000 |
Great New Xenia X AT STD | 199.350.000 |
Great New Xenia X MT Delux | 199.350.000 |
Great New Xenia R MT STD | 188.400.000 |
Great New Xenia R AT STD | 199.300.000 |
Great New Xenia R MT Sporty | 207.750.000 |
Great New Xenia R AT Sporty | 218.750.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.0 D MT | 112.900.000 |
1.0 M MT | 121.800.000 |
1.2 X MT | 131.150.000 |
1.2 X AT | 143.950.000 |
1.2 X MT Deluxe | 136.650.000 |
1.2 X AT Deluxe | 149.450.000 |
1.2 R MT | 137.050.000 |
1.2 R AT | 149.850.000 |
1.2 R MT Deluxe | 140.850.000 |
1.2 R AT Deluxe | 153.650.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.0 STD | 98.550.000 |
1.0 STD AC PS | 106.550.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Luxio D MT | 187.350.000 |
Luxio X MT | 205.500.000 |
Luxio X AT | 216.600.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
1.3 STD/3w | 128.250.000 |
1.5 STD | 132.650.000 |
1.5 ACPS | 139.850.000 |
1.3 STD BOX | 147.050.000 |
1.5 STD BOX | 151.750.000 |
1.5 STD BOX PS AC | 158.750.000 |
1.3 STD Blind Van | 137.050.000 |
1.3 AC Blind Van | 141.150.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Great New Xenia X MT STD | 184.100.000 |
Great New Xenia X AT STD | 199.350.000 |
Great New Xenia X MT Delux | 199.350.000 |
Great New Xenia R MT STD | 188.400.000 |
Great New Xenia R AT STD | 199.300.000 |
Great New Xenia R MT Sporty | 207.750.000 |
Great New Xenia R AT Sporty | 218.750.000 |
*Harga diatas belum dipotong diskon
*Harga dan BBN tidak mengikat, tanpa pemberitahuan















